Мощная литий-ионная батарея, обеспечивающая 504Вч, заряжающаяся от 0 до 100% за 5 часов (с использованием зарядного устройства EC-E6000), с ресурсом в 1000 циклов. Алюминиевый корпус очень компактный, что позволяет разместить батарею в нижней трубе, обеспечив возможность установки флягодержателей и оставив много места для заднего амортизатора. Батарея имеет влагозащитную конструкцию и защиту от воздействия вибрации и ударов.
| MODEL NO | BT-E8035 |
|---|---|
| SERIES | SHIMANO STEPS E8000 Series |
| Color | Standard |
| Average weight | 2.9 |
| Remarks | * By EC-E6000. EC-E6000-3 for Japan. ** with SM-BTE80 or EW-CP100. *** BT-E8035 for Japan (13 Ah, 468 Wh) |
|---|---|
| Chemistry | Li-Ion |
| Position | Integrated |
| Rated voltage (V) | 36 |
| Rated capacity (Ah) | *** 14 |
| Rated capacity (Wh) | 504 |
| Cyclelife span for charge (times) | 1,000 (more than 60%) |
| Time to charge (hour)_SOC = 100% | * 5 |
| Charge level display | ✔ |
| Error signal | ✔ |
| Charging port | ** - |
| System on/off switch | ✔ |
| Compatible charger | EC-E6000, EC-E6000-3 (for Japan), EC-E6002, EC-E8004 |
| Compatible battery Mount | BM-E8030-A, BM-E8030-B, BM-E8031-A, BM-E8031-B |
| Time to charge (hour)_SOC = 50% | * 2 |
| Time to charge (hour)_SOC = 80% | * 2.5 |
